DÂMBOVIŢA. Prezenta la vot 46.49%
REZULTATE FINALE ALEGERI PARLAMENTARE 2012 DÂMBOVIŢA. DUPĂ REDISTRIBUIRE
CAMERA DEPUTAŢILOR
Colegiul 1 | |||
HORGA VASILE | USL | 60.08% | |
CÂRSTEA SILVIU ALEXANDRU | ARD | 22.37% | |
BÁNYAI ISTVÁN | UDMR | 0.10% | |
DUMITRU ADRIAN | PP-DD | 14.13% |
Colegiul 2 | |||
PLUMB ROVANA | USL | 67.14% | |
ION SORIN | ARD | 14.72% | |
GAL SANDOR | UDMR | 0.10% | |
DUŢĂ MARIAN | PP-DD | 15.82% |
Colegiul 3 | |||
STAN ION | USL | 69.27% | |
DAVIDESCU SORIN | ARD | 12.38% | |
KEDEI PÁL-ELÖD | UDMR | 0.09% | |
ONEA VALENTIN | PP-DD | 14.58% |
Colegiul 4 | |||
PÂRGARU ION | USL | 52.45% | |
POPESCU FLORIN AURELIAN | ARD | 25.82% | |
KOVÁCS MIHALY-LEVENTE | UDMR | 0.20% | |
POPA RADU MIHAI | PP-DD | 18.30% | |
SERBAN SORINEL | PP | 0.82% |
Colegiul 5 | |||
STANCIU ZISU | USL | 60.74% | |
IVAN GHEORGHE | ARD | 14.20% | |
SOÓS ZOLTÁN | UDMR | 0.11% | |
STĂNESCU MIHAI | PP-DD | 22.41% | |
GHITA DANIEL | PP | 0.48% |
Colegiul 6 | |||
DUMITRU GEORGICĂ | USL | 59.25% | |
CARACOTA IANCU | ARD | 20.96% | |
TOTH TIVADAR | UDMR | 0.13% | |
BURCEA FLORIN | PP-DD | 16.68% |
Colegiul 7 | |||
SĂVOIU IONUŢ-CRISTIAN | USL | 67.72% | |
DINU ILIE | ARD | 14.42% | |
KOLCSAR ANQUETIL-KAROLY | UDMR | 0.07% | |
ANTONIU FLORIN-SILVIU | PP-DD | 14.50% |
Colegiul 8 | |||
MOLDOVAN CARMEN-ILEANA | USL | 55.85% | |
VLADU IULIAN | ARD | 28.55% | |
BARABÁSI ATTILA-CSABA | UDMR | 0.09% | |
NEAGU ILIE | PP-DD | 9.95% | |
ŢÎNCU GEORGE | PRM | 1.24% | |
PETRE IONEL | CI | 1.35% |
SENAT
Colegiul 1 | |||
BADEA LEONARDO | USL | 67.69% | |
BOLCHIŞ FLORIN | ARD | 15.73% | |
HALAI IOAN | UDMR | 0.13% | |
MILEA ION | PER | 0.93% | |
DOBÂNDĂ ION | PP-DD | 15.51% |
Colegiul 2 | |||
ROŞCA-STĂNESCU SORIN - ŞTEFAN | USL | 56.25% | |
RĂDULESCU ADRIAN | ARD | 20.22% | |
KOCSIK IOSIF | UDMR | 0.03% | |
ANA GEORGE- BOGDAN | PP-DD | 22.26% | |
SOTANGEANU TEODOR MARCEL | PP | 0.13% |
Colegiul 3 | |||
CALCAN VALENTIN-GIGEL | USL | 64.13% | |
ISĂILĂ MARIUS OVIDIU | ARD | 20.54% | |
CEPAN CLAUDIU ŞTEFAN | UDMR | 0.24% | |
MATEI ION | PP-DD | 15.08% |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu